| Ordering Number | Dimensions L x OD x ID** | Max. Operating Voltage [V] | Electrical Capacitance [nF ±20%] | Axial Contraction µm @ max. V | Radial Contraction µm @ max. V | XY Deflection [µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT120.00 | 20 x 2.2 x 1.0 | 500 | 3 | 4 | n/a | |
| PT130.00 | 30 x 3.2 x 2.2 | 500 | 10 | 8 | 0.5 | n/a |
| PT130.90 | 30 x 3.2 x 2.2 | 500 | 12 | 8 | 0.6 | n/a |
| PT130.94* | 30 x 3.2 x 2.2 | ±200 | 4 x 2.4 | 8 | 0.6 | ±6 |
| PT130.10 | 30 x 6.35 x 5.35 | 500 | 18 | 6 | 1.0 | n/a |
| PT130.14* | 30 x 6.35 x 5.35 | ±200 | 4 x 3.8 | 6 | 1.0 | ±8 |
| PT130.20 | 30 x 10.0 x 9.0 | 500 | 36 | 8 | 4 | n/a |
| PT130.24* | 30 x 10.0 x 9.0 | ±200 | 4 x 8.5 | 8 | 4 | ±14 |
| PT130.30 | 30 x 10.0 x 8.0 | 1000 | 18 | 8 | 3 | n/a |
| PT130.40 | 30 x 20.0 x 18.0 | 1000 | 35 | 8 | 5 | n/a |
| PT140.70 | 40 x 40.0 x 38.0 | 1000 | 70 | 15 | 10 | n/a |
All models available with 40 mm length.
* Quartered electrodes for XY deflection
All standard PT Tubes are made of PIC151 PZT material (see page 40).
** OD, ID ±0.05 mm all models except PT120 / PT 130.00 (±0.1 mm)
Other specifications on request. Specifications subject to change without notice.