| Ordering Number | Active Axes | Displacement [µm -10/+20%] @ -250 to +250V | Cross section A x B / ID [mm] | Length L [mm ±0.3] | Max.Shear Load [N] | Axial Stiffness [N/µm] | Capacitance [nF ±20%] | Resonant Frequency [kHz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-111.01 | X | 1* | 3 x 3 | 3.5 | 20 | 70 | 0.5 | 330 |
| P-111.03 | X | 3* | 3 x 3 | 5.5 | 20 | 45 | 1.5 | 210 |
| P-111.05 | X | 5 | 3 x 3 | 7.5 | 20 | 30 | 2.5 | 155 |
| P-121.01 | X | 1* | 5 x 5 | 3.5 | 50 | 190 | 1.4 | 330 |
| P-121.03 | X | 3* | 5 x 5 | 5.5 | 50 | 120 | 4.2 | 210 |
| P-121.05 | X | 5 | 5 x 5 | 7.5 | 40 | 90 | 7 | 155 |
| P-141.03 | X | 3* | 10 x 10 | 5.5 | 200 | 490 | 17 | 210 |
| P-141.05 | X | 5 | 10 x 10 | 7.5 | 200 | 360 | 28 | 155 |
| P-141.10 | X | 10 | 10 x 10 | 12 | 200 | 230 | 50 | 100 |
| P-151.03 | X | 3* | 16 x 16 | 5.5 | 300 | 1300 | 43 | 210 |
| P-151.05 | X | 5 | 16 x 16 | 7.5 | 300 | 920 | 71 | 155 |
| P-151.10 | X | 10 | 16 x 16 | 12 | 300 | 580 | 130 | 100 |
| P-112.01 | XY | 1 x 1* | 3 x 3 | 5 | 20 | 50 | 0.5 x 0.5 | 230 |
| P-112.03 | XY | 3 x 3* | 3 x 3 | 9.5 | 10 | 25 | 1.5 x 1.5 | 120 |
| P-122.01 | XY | 1 x 1* | 5 x 5 | 5 | 50 | 140 | 1.4 x 1.4 | 230 |
| P-122.03 | XY | 3 x 3* | 5 x 5 | 9.5 | 40 | 70 | 4.2 x 4.2 | 120 |
| P-122.05 | XY | 5 x 5 | 5 x 5 | 14 | 30 | 50 | 7 x 7 | 85 |
| P-142.03 | XY | 3 x 3* | 10 x 10 | 9,5 | 200 | 280 | 17 x 17 | 120 |
| P-142.05 | XY | 5 x 5 | 10 x 10 | 14 | 100 | 190 | 28 x 28 | 85 |
| P-142.10 | XY | 10 x 10 | 10 x 10 | 23 | 50 | 120 | 50 x 50 | 50 |
| P-152.03 | XY | 3 x 3* | 16 x 16 | 9.5 | 300 | 730 | 43 x 43 | 120 |
| P-152.05 | XY | 5 x 5 | 16 x 16 | 14 | 300 | 490 | 71 x 71 | 85 |
| P-152.10 | XY | 10 x 10 | 16 x 16 | 23 | 100 | 300 | 130 x 130 | 50 |
| P-123.01 | XYZ | 1 x 1 x 1* | 5 x 5 | 7.5 | 40 | 90 | 1.4 x 1.4 x 2.9 | 155 |
| P-123.03 | XYZ | 3 x 3 x 3* | 5 x 5 | 15.5 | 10 | 45 | 4.2 x 4.2 x 7.3 | 75 |
| P-143.01 | XYZ | 1 x 1 x 1* | 10 x 10 | 7.5 | 200 | 360 | 5.6 x 5.6 x 11 | 155 |
| P-143.03 | XYZ | 3 x 3 x 3* | 10 x 10 | 15.5 | 100 | 170 | 17 x 17 x 29 | 75 |
| P-143.05 | XYZ | 5 x 5 x 5 | 10 x10 | 23 | 50 | 120 | 28 x 28 x 47 | 50 |
| P-153.03 | XYZ | 3 x 3 x 3* | 16 x 16 | 15.5 | 300 | 450 | 43 x 43 x 73 | 75 |
| P-153.05 | XYZ | 5 x 5 x 5 | 16 x 16 | 23 | 100 | 300 | 71 x 71 x 120 | 50 |
| P-153.10 | XYZ | 10 x 10 x 10 | 16 x 16 | 40 | 60 | 170 | 130 x 130 x 230 | 30 |
| P-153.10H | XYZ | 10 x 10 x 10 | 16 x 16 / 10 | 40 | 20 | 120 | 89 x 89 x 160 | 30 |
| P-151.03H | X | 3* | 16 x 16 / 10 | 5.5 | 200 | 870 | 30 | 210 |
| P-151.05H | X | 5 | 16 x 16 / 10 | 7.5 | 200 | 640 | 49 | 155 |
| P-151.10H | X | 10 | 16 x 16 / 10 | 12 | 200 | 400 | 89 | 100 |
* tolerances ±30%
Unloaded resonant frequency measured at 1 Vpp, capacitance measured at 1 Vpp, 1 kHz. Standard PZT ceramic type: PIC 255 (see page 40). For more information on the shear effect see p. 34.
Operating voltage range: -250 V to +250 V
Operating temperature range: -20 to +85 °C
Standard mechanical interface (top & bottom): ceramic
Available options: integrated piezo sensor, non-magnetic, UHV, PTFE insulated wires, clear aperture etc.
Other specifications on request. Specifications subject to change without notice.