| Bestell- nummer* | Abmessungen A x B x TH [mm] | Stellweg [µm] ±20% (0 – 100 V) | Blockier- kraft [N] | Elektrische Kapazität [nF] ±20% | Resonanz-frequenz [kHz] |
| PL022.30 | 2 x 2 x 2 | 2.2 | > 120 | 25 | > 300 |
| PL033.20 ** | 3 x 3 x 2 | 2.2 | > 300 | 160 | > 300 |
| PL033.30 | 3 x 3 x 2 | 2.2 | > 300 | 50 | > 300 |
| PL055.20 ** | 5 x 5 x 2 | 2.2 | > 500 | 450 | > 300 |
| PL055.30 | 5 x 5 x 2 | 2.2 | > 500 | 250 | > 300 |
* Optional mit Teflonlitzen erhältlich; dazu die letzte Ziffer der Bestellnummer
in 1 ändern (z.B. PL022.31).
Resonanzfrequenz gemessen bei 1 Vpp, unbelastet,
Kapazität gemessen bei 1 Vpp, 1 kHz.
Max. Betriebsspannung: -20 bis +100 V
Max. Betriebstemperatur: 150 °C (** 85°C)
Standardanschlüsse: Lötbare Kontakte
Sonderausführungen und andere Spezifikationen auf Anfrage.
Empfohlene Vorspannung für dynamischen Betrieb: 15 – 30 MPa